Perheet
Valitse kirjain, jolla näytettävien perheiden nimi alkaa.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Å | Ä | Ö | ... | Ei mikään | Kaikki
| Sukunimi | Puolisot | |
|---|---|---|
| 1 | Katz | 9 |
| 2 | Kappel | 3 |
| 3 | Kaiser | 1 |
| 4 | Katzenstein | 1 |
| 5 | Kernguth | 1 |
| 6 | Katz-Wertheim | 1 |
| Henkilöitä yhteensä: 16 Sukunimiä yhteensä: 6 |
