Familien
Wählen Sie einen Buchstaben, um Familien zu sehen, deren Namen diesen Anfangsbuchstaben haben.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Alles
| Nachname | Ehepartner | |
|---|---|---|
| 1 | Katz | 26 |
| 2 | Katzenstein | 11 |
| 3 | Kaufmann | 2 |
| 4 | Kepil | 3 |
| 5 | Klebe | 4 |
| Gesamtzahl Personen: 46 Gesamtzahl der Familiennamen: 5 |
