Familjer
Välj bokstav att visa familjer som börjar på den bokstaven.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Å | Ä | Ö | Alla
| Efternamn | Makar | |
|---|---|---|
| 1 | Levy | 26 |
| 2 | Lange | 21 |
| 3 | Löwenstein | 16 |
| 4 | Levi | 2 |
| 5 | Levinstein | 33 |
| 6 | Lever | 3 |
| 7 | Levinstern | 1 |
| 8 | Lebenstein | 3 |
| 9 | Löbenstein | 8 |
| 10 | Lippmann | 3 |
| 11 | Leiser | 2 |
| Totalt antal personer: 118 Antal efternamn: 11 |
