משפחות
בחר אות כדי להציג משפחות שהשם שלהם מתחיל באות זו.
א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט | י | כ | ל | מ | נ | ס | ע | פ | צ | ק | ר | ש | ת | . | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | W | … | הכול
| שם משפחה | בני זוג | |
|---|---|---|
| 1 | Maier | 1 |
| 2 | Mansbach | 2 |
| 3 | Manus? | 1 |
| 4 | Marcus | 1 |
| 5 | Martinez | 1 |
| 6 | Möller | 1 |
| 7 | Mondschein | 2 |
| 8 | Moses | 3 |
| 9 | Müller | 4 |
| סה"כ אנשים: 16 סה"כ שמות משפחה: 9 |
