Családok
Válassza a ki a megnézendő családnév kezdőbetűjét.
A | B | C | CS | D | DZ | DZS | E | F | G | GY | H | I | J | K | L | LY | M | N | NY | O | Ö | P | Q | R | S | SZ | T | TY | U | Ü | V | W | X | Y | Z | ZS | . | … | Mind
| Vezetéknév | Házastársak | |
|---|---|---|
| 1 | Martinez | 1 |
| 2 | Marcus | 1 |
| 3 | Mansbach | 2 |
| 4 | Mondschein | 2 |
| 5 | Müller | 4 |
| 6 | Maier | 1 |
| 7 | Moses | 3 |
| 8 | Manus? | 1 |
| 9 | Möller | 1 |
| Személyek összesen: 16 Total surnames: 9 |
