Familien
Wählen Sie einen Buchstaben, um Familien zu sehen, deren Namen diesen Anfangsbuchstaben haben.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | < | … | Keine | Alles
Nachname | Ehepartner | |
---|---|---|
1 | Mainfeld-Dannenberg | 1 |
2 | Mann-Linz | 1 |
3 | Mannsbach | 2 |
4 | Mannsbach II | 1 |
5 | Mannsbach Zinn | 1 |
6 | Mannsbach-Neuhaus | 1 |
7 | Mannsbach-Oppenheim | 1 |
8 | Mannsbach-Plaut | 1 |
9 | Mark | 1 |
10 | Mark-Wertheim | 1 |
11 | Marx | 1 |
12 | Marx-Katzenstein | 1 |
13 | Marx-Nußbaum | 1 |
14 | Mayer | 2 |
15 | Mayerfeld-Weinberg | 1 |
16 | Mehrgut | 1 |
17 | Meienfeld | 2 |
18 | Meier | 2 |
19 | Meier-Elias | 1 |
20 | Meier-Wertheim | 1 |
21 | Meinfeld-Müller | 1 |
22 | Mendelsohn | 2 |
23 | Meyer Meyer, | 10 1 11 |
24 | Meyer-Berberich | 1 |
25 | Meyer-Dellevie | 1 |
26 | Meyer-Fackenheim | 1 |
27 | Meyer-Heinemann | 1 |
28 | Meyer-Hermann-Meienfeld | 1 |
29 | Meyer-Joschkowitz | 1 |
30 | Meyer-Kahn | 1 |
31 | Meyer-Linz | 1 |
32 | Meyer-Rothschild | 1 |
33 | Meyerhof | 1 |
34 | Meyerhof-Rothschild | 1 |
35 | Michaeli-Levi | 1 |
36 | Michaelis-Jacobsohn | 1 |
37 | Michaly-Mark-Frank | 1 |
38 | Michelsohn-Wolf | 1 |
39 | Möller | 2 |
40 | Mortze | 2 |
41 | Moses-Hermann | 1 |
42 | Moses-Wallach | 1 |
43 | Müller | 2 |
44 | Müller-Rosenstein | 1 |
45 | Müller-Strauß | 1 |
46 | Munk | 2 |
Gesamtzahl Personen: 65 Gesamtzahl der Familiennamen: 47 |