Rodziny
Wybierz pierwszą literę nazwiska członków rodziny
A | B | C | Ć | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | Ó | P | Q | R | S | Ś | T | U | V | W | X | Y | Z | Ź | Ż | … | Brak | Wszystkie
| Nazwisko | Małżonkowie | |
|---|---|---|
| 1 | Mayer | 2 |
| 2 | Marx | 2 |
| 3 | Moses | 6 |
| 4 | Meier | 4 |
| 5 | Meierhof Meierhof oo @P.N. | 5 1 6 |
| 6 | Marcus | 1 |
| 7 | Münzer | 1 |
| 8 | Mielzynski | 1 |
| 9 | Mansbach | 1 |
| 10 | Meyerhoff | 1 |
| 11 | Mai | 1 |
| 12 | Mosbacher | 1 |
| 13 | Mosach | 1 |
| 14 | Müller | 1 |
| Liczba osób: 29 Liczba nazwisk: 15 |
