خویشاوندان
Choose a letter to show families whose name starts with that letter.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | همه
| Surname | همسران | |
|---|---|---|
| 1 | Madel Goldschmidt-Nußbaum@N.N. | ١ |
| 2 | Marx-Eichwald | ١ |
| 3 | Mathilde Braunschweiger-Katz@N.N. | ١ |
| 4 | Mina Abraham-Rosenstock@N.N. | ١ |
| 5 | Moses-Katz | ١ |
| 6 | Müller | ٢ |
| 7 | Müller-Klebe | ١ |
| Total individuals: ٨ Total surnames: ٧ |
