Családok
Válassza a ki a megnézendő családnév kezdőbetűjét.
A | B | C | CS | D | DZ | DZS | E | F | G | GY | H | I | J | K | L | LY | M | N | NY | O | Ö | P | Q | R | S | SZ | T | TY | U | Ü | V | W | X | Y | Z | ZS | Mind
| Vezetéknév | Házastársak | |
|---|---|---|
| 1 | Mina Abraham-Rosenstock@N.N. | 1 |
| 2 | Madel Goldschmidt-Nußbaum@N.N. | 1 |
| 3 | Moses-Katz | 1 |
| 4 | Marx-Eichwald | 1 |
| 5 | Müller-Klebe | 1 |
| 6 | Müller | 2 |
| 7 | Mathilde Braunschweiger-Katz@N.N. | 1 |
| Személyek összesen: 8 Total surnames: 7 |
