Rodziny
Wybierz pierwszą literę nazwiska członków rodziny
A | B | C | Ć | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | Ó | P | Q | R | S | Ś | T | U | V | W | X | Y | Z | Ź | Ż | Wszystkie
Nazwisko | Małżonkowie | |
---|---|---|
1 | Mina Abraham-Rosenstock@N.N. | 1 |
2 | Madel Goldschmidt-Nußbaum@N.N. | 1 |
3 | Moses-Katz | 1 |
4 | Marx-Eichwald | 1 |
5 | Müller-Klebe | 1 |
6 | Müller | 2 |
7 | Mathilde Braunschweiger-Katz@N.N. | 1 |
Liczba osób: 8 Liczba nazwisk: 7 |