Familjer
Välj bokstav att visa familjer som börjar på den bokstaven.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Å | Ä | Ö | Alla
Efternamn | Makar | |
---|---|---|
1 | Mina Abraham-Rosenstock@N.N. | 1 |
2 | Madel Goldschmidt-Nußbaum@N.N. | 1 |
3 | Moses-Katz | 1 |
4 | Marx-Eichwald | 1 |
5 | Müller-Klebe | 1 |
6 | Müller | 2 |
7 | Mathilde Braunschweiger-Katz@N.N. | 1 |
Totalt antal personer: 8 Antal efternamn: 7 |