Familien
Wählen Sie einen Buchstaben, um Familien zu sehen, deren Namen diesen Anfangsbuchstaben haben.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | … | Keine | Alles
Nachname | Ehepartner | |
---|---|---|
1 | Malichi | 1 |
2 | Mandelsamen-Apt | 1 |
3 | Marc-Andorn | 1 |
4 | Mardche | 1 |
5 | Mark | 1 |
6 | Matzner | 3 |
7 | Meilach | 1 |
8 | Menagen-Apt | 1 |
9 | Menko | 1 |
10 | Menko-Apt | 1 |
11 | Metzger | 1 |
12 | Metzger-Boasberg | 1 |
13 | Miriam | 1 |
14 | Morje-Müller | 1 |
15 | Moses-Nußbaum | 1 |
16 | Müller | 5 |
17 | Müller-Buch | 1 |
18 | Müller-Stern | 1 |
19 | Müller-Strauß | 1 |
Gesamtzahl Personen: 25 Gesamtzahl der Familiennamen: 19 |