družin
Izberi črko za prikaz družin, katerih priimek se začne z izbrano črko.
A | B | C | Č | Ć | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | Š | T | U | V | W | X | Y | Z | Ž | … | Nič | All
Priimek | Zakonci | |
---|---|---|
1 | Mandelsamen-Apt | 1 |
2 | Müller-Strauß | 1 |
3 | Menko | 1 |
4 | Meilach | 1 |
5 | Menko-Apt | 1 |
6 | Müller | 5 |
7 | Matzner | 3 |
8 | Malichi | 1 |
9 | Moses-Nußbaum | 1 |
10 | Menagen-Apt | 1 |
11 | Marc-Andorn | 1 |
12 | Mark | 1 |
13 | Mardche | 1 |
14 | Müller-Stern | 1 |
15 | Müller-Buch | 1 |
16 | Metzger | 1 |
17 | Morje-Müller | 1 |
18 | Metzger-Boasberg | 1 |
19 | Miriam | 1 |
Total individuals: 25 Total surnames: 19 |