Familien
Wählen Sie einen Buchstaben, um Familien zu sehen, deren Namen diesen Anfangsbuchstaben haben.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | … | Alles
Nachname | Ehepartner | |
---|---|---|
1 | Mai Mai, geb. Apfel Mai, geb. L. Mai, geb. Löwenstein | 3 1 1 1 6 |
2 | May May, geb. Anhalt | 4 2 6 |
3 | Mey Mey, geb. Grünbaum | 1 1 2 |
4 | Möller Möller, geb. Frank Möller, geb. Meinheim Möller, geb. Meinfeld | 4 2 1 1 8 |
Gesamtzahl Personen: 22 Gesamtzahl der Familiennamen: 12 |