Gia Đình,
Chọn một ký tự để hiện các gia đình có tên bất đầu bằng ký tự đó.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | … | Tất cả
Tên Họ | Bạn đời | |
---|---|---|
1 | Möller Möller, geb. Frank Möller, geb. Meinheim Möller, geb. Meinfeld | 4 2 1 1 8 |
2 | Mey Mey, geb. Grünbaum | 1 1 2 |
3 | May May, geb. Anhalt | 4 2 6 |
4 | Mai Mai, geb. Apfel Mai, geb. L. Mai, geb. Löwenstein | 3 1 1 1 6 |
Total individuals: 22 Total surnames: 12 |