Rodiny
Vyberte písmeno a zobrazte rodiny, jejichž jméno jím začíná.
A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ? | . | ... | Všechny
| Příjmení | Manžel(ka) | |
|---|---|---|
| 1 | Mansbach-Bacharach | 2 |
| 2 | Müller-Klebe | 3 |
| 3 | Möller-Klebe | 2 |
| 4 | Mila-Mansbach | 1 |
| 5 | Mansbach | 9 |
| 6 | Mansbach-Oppenheim | 2 |
| 7 | Manns-Wolf | 1 |
| 8 | Milo-Mansbach | 3 |
| 9 | Möller | 2 |
| 10 | Müller | 2 |
| 11 | Metzger | 1 |
| 12 | Mayer-Nußbaum | 1 |
| 13 | Meyer | 1 |
| 14 | Meyer-Hahn | 1 |
| 15 | Mansbach-Schloß | 1 |
| 16 | Mansbach-Bachrach | 1 |
| 17 | Marcus-Jacob | 1 |
| Celkem osob: 34 Celkem příjmení: 17 |
