Familien
Wählen Sie einen Buchstaben, um Familien zu sehen, deren Namen diesen Anfangsbuchstaben haben.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Alles
Nachname | Ehepartner | |
---|---|---|
1 | NN-Adler | 1 |
2 | NN-Bachrach | 1 |
3 | NN-Goldberg | 1 |
4 | NN-Tannenbaum | 1 |
5 | Nusbaum | 6 |
6 | Nusbaum-Bacharach | 2 |
7 | Nusbaum-Hecht | 1 |
8 | Nusbaum-Müller | 1 |
Gesamtzahl Personen: 14 Gesamtzahl der Familiennamen: 8 |