Rodziny
Wybierz pierwszą literę nazwiska członków rodziny
A | B | C | Ć | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | Ó | P | Q | R | S | Ś | T | U | V | W | X | Y | Z | Ź | Ż | ? | . | … | Wszystkie
Nazwisko | Małżonkowie | |
---|---|---|
1 | Nußbaum-Levy | 3 |
2 | Nußbaum Nussbaum | 76 1 77 |
3 | Nußbaum-Müller | 2 |
4 | Nußbaum-Blumenthal | 2 |
5 | Nußbaum-Katzenstein | 3 |
6 | Nußbaum-Klebe | 3 |
7 | Nußbaum-Rothschild | 1 |
8 | Nathan-Straus | 1 |
9 | Nußbaum-Katz | 2 |
10 | Nußbaum-Greif | 1 |
11 | Neuhaus-Katzenstein | 1 |
12 | Nußbaum III | 1 |
13 | Nußbaum-Nußbaum | 2 |
14 | Nussbaum-Hahn | 2 |
15 | Nußbaum-Geis | 1 |
16 | Nußbaum-Würzburger | 1 |
Liczba osób: 103 Liczba nazwisk: 17 |