Gia Đình,
Chọn một ký tự để hiện các gia đình có tên bất đầu bằng ký tự đó.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ? | . | … | Tất cả
Tên Họ | Bạn đời | |
---|---|---|
1 | Nußbaum-Levy | 3 |
2 | Nußbaum Nussbaum | 76 1 77 |
3 | Nußbaum-Müller | 2 |
4 | Nußbaum-Blumenthal | 2 |
5 | Nußbaum-Katzenstein | 3 |
6 | Nußbaum-Klebe | 3 |
7 | Nußbaum-Rothschild | 1 |
8 | Nathan-Straus | 1 |
9 | Nußbaum-Katz | 2 |
10 | Nußbaum-Greif | 1 |
11 | Neuhaus-Katzenstein | 1 |
12 | Nußbaum III | 1 |
13 | Nußbaum-Nußbaum | 2 |
14 | Nussbaum-Hahn | 2 |
15 | Nußbaum-Geis | 1 |
16 | Nußbaum-Würzburger | 1 |
Total individuals: 103 Total surnames: 17 |