Famílies
Escolliu una lletra per mostrar les famílies quin nom comenci amb aquesta lletra.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ... | Cap | Tot
| Cognom | Cònjuges | |
|---|---|---|
| 1 | Ochs | 4 |
| 2 | Oppenheim | 67 |
| 3 | Oppenheim I | 1 |
| 4 | Oppenheim II | 1 |
| 5 | Oppenheim? | 1 |
| 6 | Oppenheimer | 2 |
| Total persones: 76 Total cognoms: 6 |
