Familien
Wählen Sie einen Buchstaben, um Familien zu sehen, deren Namen diesen Anfangsbuchstaben haben.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | … | Keine | Alles
Nachname | Ehepartner | |
---|---|---|
1 | Ochs | 1 |
2 | Oesterreicher | 2 |
3 | Oppenheim | 31 |
4 | Oppenheim I | 1 |
5 | Oppenheim-Oesterreicher | 1 |
Gesamtzahl Personen: 36 Gesamtzahl der Familiennamen: 5 |