Familias
Elija una letra para mostrar las familias cuyo apellido empieza por esa letra.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | Ñ | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ? | . | … | Todo
Apellidos | Cónyuges | |
---|---|---|
1 | Oppenheim | 26 |
2 | Oppenheim-Lamm | 1 |
3 | Oppenheim-Bacharach | 1 |
4 | Oppenheim-Katz-Kuhn | 1 |
5 | Oppenheim-Katzenstein | 2 |
6 | Oppenheimer | 1 |
7 | Oppenheim-Blumenfeld | 2 |
8 | Oppenheim-Rosenberg | 1 |
9 | Oppenheimer-Mansbach | 1 |
Número de personas: 36 Total surnames: 9 |