Családok
Válassza a ki a megnézendő családnév kezdőbetűjét.
A | B | C | CS | D | DZ | DZS | E | F | G | GY | H | I | J | K | L | LY | M | N | NY | O | Ö | P | Q | R | S | SZ | T | TY | U | Ü | V | W | X | Y | Z | ZS | ? | ( | … | Mind
Vezetéknév | Házastársak | |
---|---|---|
1 | Oppenheim | 19 |
2 | Oppenheim-Löbenstein | 1 |
3 | Oppenheim-Oppenheim | 1 |
4 | Ochs-Weinberg | 1 |
5 | Ochs | 1 |
6 | Oppenheim-Katz | 2 |
7 | Oppenheim-Tannenberg | 1 |
8 | Ochs-Abraham | 1 |
9 | Oppen...-Nußbaum, (Bl.3, Tr.) | 1 |
10 | Oppenheim-Weinberg | 1 |
11 | Oppenheim-Plaut | 1 |
12 | Oppenheim-Levy | 2 |
13 | Oppenheim-Hirsch | 1 |
14 | Oppenheimer-Seitenbach | 1 |
15 | Ohmsberg | 2 |
16 | Oppenheim-Nußbaum | 1 |
Személyek összesen: 37 Total surnames: 16 |