Perheet
Valitse kirjain, jolla näytettävien perheiden nimi alkaa.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Å | Ä | Ö | ? | . | ... | Kaikki
Sukunimi | Puolisot | |
---|---|---|
1 | Pfifferling | 25 |
2 | Plaut | 2 |
3 | Plaut-Stahl | 1 |
4 | Plaut-Oppenheim | 1 |
5 | Pfifferling-Katzenstein | 3 |
6 | Pfifferling-Geis | 2 |
7 | Perez-Victor | 3 |
8 | Pfifferling-Weinberg | 1 |
9 | Plaut-Simon | 1 |
10 | Plaut-Katz | 2 |
11 | Plaut-Hahn | 1 |
12 | Plaut-Blumenthal | 1 |
13 | Plaut-Goldberg | 1 |
14 | Plaut-Löwenstein | 1 |
Henkilöitä yhteensä: 45 Sukunimiä yhteensä: 14 |