Aileler
Aileleri göstermek için adının baş harfini seçin.
A | B | C | Ç | D | E | F | G | Ğ | H | I | İ | J | K | L | M | N | O | Ö | P | R | S | Ş | T | U | Ü | V | Y | Z | ? | . | W | … | Tümü
Soyadı | Eşler | |
---|---|---|
1 | Perez-Victor | 3 |
2 | Pfifferling | 25 |
3 | Pfifferling-Geis | 2 |
4 | Pfifferling-Katzenstein | 3 |
5 | Pfifferling-Weinberg | 1 |
6 | Plaut | 2 |
7 | Plaut-Blumenthal | 1 |
8 | Plaut-Goldberg | 1 |
9 | Plaut-Hahn | 1 |
10 | Plaut-Katz | 2 |
11 | Plaut-Löwenstein | 1 |
12 | Plaut-Oppenheim | 1 |
13 | Plaut-Simon | 1 |
14 | Plaut-Stahl | 1 |
Toplam bireyler: 45 Toplam soyadı: 14 |