Családok
Válassza a ki a megnézendő családnév kezdőbetűjét.
A | B | C | CS | D | DZ | DZS | E | F | G | GY | H | I | J | K | L | LY | M | N | NY | O | Ö | P | Q | R | S | SZ | T | TY | U | Ü | V | W | X | Y | Z | ZS | ? | ( | … | Mind
Vezetéknév | Házastársak | |
---|---|---|
1 | Plaut | 15 |
2 | Pajatz-Goldschmdit | 1 |
3 | Perlstein-Vorenberg | 1 |
4 | Paubert-Adler | 1 |
5 | Plaut-Stern | 1 |
6 | Paubert | 1 |
7 | Plaut-Heilbrunn | 1 |
8 | Plaut-Wallach | 1 |
9 | Pfifferling-Katzenstein | 1 |
10 | Pfifferling | 1 |
11 | Plaut-Löwenberg | 2 |
12 | Plaut-Sonder | 1 |
13 | Plaut II | 1 |
14 | Plaut I | 1 |
15 | Pfifferling-Eichhorn | 1 |
16 | Plaut-Weinberg | 1 |
17 | Perlstein-Plaut | 1 |
18 | Perlstein | 1 |
19 | Plaut-Frank | 1 |
20 | Plaut-Goldschmidt | 3 |
21 | Pressburger-Oppenheim | 1 |
Személyek összesen: 38 Total surnames: 21 |