Familjer
Välj bokstav att visa familjer som börjar på den bokstaven.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Å | Ä | Ö | ? | … | Alla
Efternamn | Makar | |
---|---|---|
1 | ROSENBAUM | 8 |
2 | ROTSCHILD | 3 |
3 | RAPP | 2 |
4 | ROSENBLATT Rosenblatt | 3 1 4 |
5 | Rothschild | 1 |
6 | ROSENBERG | 2 |
Totalt antal personer: 20 Antal efternamn: 7 |