Familien
Wählen Sie einen Buchstaben, um Familien zu sehen, deren Namen diesen Anfangsbuchstaben haben.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Alles
Nachname | Ehepartner | |
---|---|---|
1 | Reiß-Katz | 1 |
2 | Röschen Katzenstein-Goldschmidt@N.N. | 1 |
3 | Rosenberg | 1 |
4 | Rosenberg-Weinberg | 1 |
5 | Rosenstock | 3 |
6 | Rosenstock-Weinberg | 1 |
7 | Rosenthal-Levi | 1 |
8 | Rothschild | 3 |
9 | Rothschild-Nußbaum | 1 |
Gesamtzahl Personen: 13 Gesamtzahl der Familiennamen: 9 |