Családok
Válassza a ki a megnézendő családnév kezdőbetűjét.
A | B | C | CS | D | DZ | DZS | E | F | G | GY | H | I | J | K | L | LY | M | N | NY | O | Ö | P | Q | R | S | SZ | T | TY | U | Ü | V | W | X | Y | Z | ZS | Mind
| Vezetéknév | Házastársak | |
|---|---|---|
| 1 | Röschen Katzenstein-Goldschmidt@N.N. | 1 |
| 2 | Reiß-Katz | 1 |
| 3 | Rosenberg-Weinberg | 1 |
| 4 | Rosenberg | 1 |
| 5 | Rothschild-Nußbaum | 1 |
| 6 | Rosenstock-Weinberg | 1 |
| 7 | Rosenthal-Levi | 1 |
| 8 | Rothschild | 3 |
| 9 | Rosenstock | 3 |
| Személyek összesen: 13 Total surnames: 9 |
