Rodziny
Wybierz pierwszą literę nazwiska członków rodziny
A | B | C | Ć | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | Ó | P | Q | R | S | Ś | T | U | V | W | X | Y | Z | Ź | Ż | Wszystkie
Nazwisko | Małżonkowie | |
---|---|---|
1 | Röschen Katzenstein-Goldschmidt@N.N. | 1 |
2 | Reiß-Katz | 1 |
3 | Rosenberg-Weinberg | 1 |
4 | Rosenberg | 1 |
5 | Rothschild-Nußbaum | 1 |
6 | Rosenstock-Weinberg | 1 |
7 | Rosenthal-Levi | 1 |
8 | Rothschild | 3 |
9 | Rosenstock | 3 |
Liczba osób: 13 Liczba nazwisk: 9 |