Familjer
Välj bokstav att visa familjer som börjar på den bokstaven.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Å | Ä | Ö | Alla
| Efternamn | Makar | |
|---|---|---|
| 1 | Röschen Katzenstein-Goldschmidt@N.N. | 1 |
| 2 | Reiß-Katz | 1 |
| 3 | Rosenberg-Weinberg | 1 |
| 4 | Rosenberg | 1 |
| 5 | Rothschild-Nußbaum | 1 |
| 6 | Rosenstock-Weinberg | 1 |
| 7 | Rosenthal-Levi | 1 |
| 8 | Rothschild | 3 |
| 9 | Rosenstock | 3 |
| Totalt antal personer: 13 Antal efternamn: 9 |
