Gia Đình,
Chọn một ký tự để hiện các gia đình có tên bất đầu bằng ký tự đó.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | … | Không hạn chế | Tất cả
| Tên Họ | Bạn đời | |
|---|---|---|
| 1 | Rothschild | 8 |
| 2 | Rosenberg-Apt | 1 |
| 3 | Rosemann | 1 |
| 4 | Rehle | 1 |
| 5 | Roth | 1 |
| 6 | Rosi | 1 |
| 7 | Rothschild-Apt | 1 |
| 8 | Ropen?-Daniel | 1 |
| 9 | Rosenberg | 2 |
| 10 | Rückchen | 1 |
| 11 | Roß-Nusbaum | 1 |
| 12 | Roppel-Tannenbaum | 1 |
| 13 | Rechel | 1 |
| 14 | Rothschild-Oppenheim | 1 |
| 15 | Rosenblatt | 1 |
| 16 | Rosenstock | 2 |
| Total individuals: 25 Total surnames: 16 |
