Familias
Elija una letra para mostrar las familias cuyo apellido empieza por esa letra.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | Ñ | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Todo
Apellidos | Cónyuges | |
---|---|---|
1 | Stern | 2 |
2 | Spier | 1 |
3 | Sechlein?-Spier | 1 |
4 | Stern-Nusbaum | 1 |
5 | Spier-Müller | 1 |
6 | Seeligmann-Bacharach | 1 |
Número de personas: 7 Total surnames: 6 |