Familjer
Välj bokstav att visa familjer som börjar på den bokstaven.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Å | Ä | Ö | Alla
Efternamn | Makar | |
---|---|---|
1 | Stern | 2 |
2 | Spier | 1 |
3 | Sechlein?-Spier | 1 |
4 | Stern-Nusbaum | 1 |
5 | Spier-Müller | 1 |
6 | Seeligmann-Bacharach | 1 |
Totalt antal personer: 7 Antal efternamn: 6 |