Familjer
Välj bokstav att visa familjer som börjar på den bokstaven.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Å | Ä | Ö | Alla
Efternamn | Makar | |
---|---|---|
1 | Salomon Manheimer | 1 |
2 | Susmann Wallach | 1 |
3 | Strauß | 2 |
4 | Salomon | 1 |
5 | Speier | 1 |
6 | Stern | 1 |
Totalt antal personer: 7 Antal efternamn: 6 |