Perheet
Valitse kirjain, jolla näytettävien perheiden nimi alkaa.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Å | Ä | Ö | Kaikki
Sukunimi | Puolisot | |
---|---|---|
1 | Schoenemann | 21 |
2 | Schaumberg | 1 |
3 | Spittel | 3 |
4 | Schweitzer | 4 |
5 | Spangenthal | 9 |
6 | Stern | 6 |
7 | Spier | 10 |
8 | Streus | 1 |
9 | Straus | 3 |
10 | Speier | 4 |
Henkilöitä yhteensä: 62 Sukunimiä yhteensä: 10 |