Aileler
Aileleri göstermek için adının baş harfini seçin.
A | B | C | Ç | D | E | F | G | Ğ | H | I | İ | J | K | L | M | N | O | Ö | P | R | S | Ş | T | U | Ü | V | Y | Z | W | Tümü
| Soyadı | Eşler | |
|---|---|---|
| 1 | Schaumberg | 1 |
| 2 | Schoenemann | 21 |
| 3 | Schweitzer | 4 |
| 4 | Spangenthal | 9 |
| 5 | Speier | 4 |
| 6 | Spier | 10 |
| 7 | Spittel | 3 |
| 8 | Stern | 6 |
| 9 | Straus | 3 |
| 10 | Streus | 1 |
| Toplam bireyler: 62 Toplam soyadı: 10 |
