Famílias
Choose a letter to show families whose name starts with that letter.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ? | ( | … | Todos
Sobrenome | Cônjuges | |
---|---|---|
1 | Tannenbaum | 8 |
2 | Tannenbaum-Tannenbaum | 2 |
3 | Tannenberg | 12 |
4 | Tannenberg-Löbenstein | 1 |
5 | Tannenberg-Plaut | 1 |
6 | Tannenberg-Wallach | 2 |
7 | Tannenberg-Weinberg | 1 |
8 | Tannenwald | 1 |
9 | Tannenwald-Goldschmidt | 1 |
10 | Terz | 1 |
11 | Theikla | 1 |
12 | Oppen...-Nußbaum, (Bl.3, Tr.) | 1 |
Total de indivíduos: 32 Total surnames: 12 |