Rodiny
Vyberte písmeno a zobrazte rodiny, jejichž jméno jím začíná.
A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ? | . | ... | Všechny
Příjmení | Manžel(ka) | |
---|---|---|
1 | Victor | 21 |
2 | Victor-Katz | 4 |
3 | Victor-Klebe | 3 |
4 | Victor-Bacharach | 2 |
5 | Victor-Hahn | 2 |
6 | Viktor II | 1 |
7 | Victor-Victor | 1 |
8 | Victor-Rothschild | 1 |
9 | Victor-Oppenheim | 1 |
10 | Veißlacker? | 1 |
11 | Vogel-Katzenstein | 1 |
Celkem osob: 38 Celkem příjmení: 11 |