Perekondi
Choose a letter to show families whose name starts with that letter.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | Š | Z | Ž | T | U | V | W | Õ | Ä | Ö | Ü | X | Y | . | … | KÕIK
| Perekonnanimi | Spouses | |
|---|---|---|
| 1 | Waldeck | 3 |
| 2 | Wachtel | 3 |
| 3 | Weinstein | 2 |
| 4 | Wertheim | 7 |
| 5 | Wolf | 2 |
| 6 | Wallach | 1 |
| Total individuals: 18 Total surnames: 6 |
