Perheet
Valitse kirjain, jolla näytettävien perheiden nimi alkaa.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Å | Ä | Ö | . | ... | Kaikki
| Sukunimi | Puolisot | |
|---|---|---|
| 1 | Waldeck | 3 |
| 2 | Wachtel | 3 |
| 3 | Weinstein | 2 |
| 4 | Wertheim | 7 |
| 5 | Wolf | 2 |
| 6 | Wallach | 1 |
| Henkilöitä yhteensä: 18 Sukunimiä yhteensä: 6 |
