Rodziny
Wybierz pierwszą literę nazwiska członków rodziny
A | B | C | Ć | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | Ó | P | Q | R | S | Ś | T | U | V | W | X | Y | Z | Ź | Ż | . | … | Wszystkie
| Nazwisko | Małżonkowie | |
|---|---|---|
| 1 | Waldeck | 3 |
| 2 | Wachtel | 3 |
| 3 | Weinstein | 2 |
| 4 | Wertheim | 7 |
| 5 | Wolf | 2 |
| 6 | Wallach | 1 |
| Liczba osób: 18 Liczba nazwisk: 6 |
