Familles
Choisissez une lettre pour montrer les familles dont le nom commence par cette lettre.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ... | Aucun | Tous
| Nom de famille | Conjoints | |
|---|---|---|
| 1 | Wachtel | 2 |
| 2 | Wallach | 9 |
| 3 | Wallenstein | 1 |
| 4 | Watermann | 1 |
| 5 | Weber | 2 |
| 6 | Weingarten | 2 |
| 7 | Weinstein | 8 |
| 8 | Weißkopf | 1 |
| 9 | Weitzenberg | 1 |
| 10 | Werner | 1 |
| 11 | Werthauer | 2 |
| 12 | Wertheim | 41 |
| 13 | Weyermann | 1 |
| 14 | Wiesener | 2 |
| 15 | Wolferman | 1 |
| 16 | Wtterhahn | 1 |
| Nombre d'individus : 76 Total des noms de famille: 16 |
