Aileler
Aileleri göstermek için adının baş harfini seçin.
A | B | C | Ç | D | E | F | G | Ğ | H | I | İ | J | K | L | M | N | O | Ö | P | R | S | Ş | T | U | Ü | V | Y | Z | W | … | Hiçbiri | Tümü
| Soyadı | Eşler | |
|---|---|---|
| 1 | Wachtel | 2 |
| 2 | Wallach | 9 |
| 3 | Wallenstein | 1 |
| 4 | Watermann | 1 |
| 5 | Weber | 2 |
| 6 | Weingarten | 2 |
| 7 | Weinstein | 8 |
| 8 | Weißkopf | 1 |
| 9 | Weitzenberg | 1 |
| 10 | Werner | 1 |
| 11 | Werthauer | 2 |
| 12 | Wertheim | 41 |
| 13 | Weyermann | 1 |
| 14 | Wiesener | 2 |
| 15 | Wolferman | 1 |
| 16 | Wtterhahn | 1 |
| Toplam bireyler: 76 Toplam soyadı: 16 |
