Zoznam rodín
Vyber písmeno k zobrazeniu rodín, ktorých meno začíná týmto písmenom.
A | Á | Ä | B | C | Č | D | Ď | E | É | F | G | H | I | Í | J | K | L | Ľ | Ĺ | M | N | Ň | O | Ó | Ô | P | Q | R | Ŕ | S | Š | T | Ť | U | Ú | V | W | X | Y | Ý | Z | Ž | Všetko
Priezvisko | Manželia | |
---|---|---|
1 | Wertheim-Rosenstock | 1 |
2 | Wertheim | 3 |
3 | Weinberg | 17 |
4 | Weinberg-Weinberg | 2 |
5 | Weinberg-Klebe | 1 |
6 | Wertheim-Nathan | 1 |
7 | Weinberg-Wallach | 1 |
8 | Weinberg-Katz | 1 |
9 | Weinberg-Müller | 1 |
10 | Weinberg-Vogel | 1 |
11 | Weinberg-Abraham | 1 |
12 | Wetterhahn-Katzenstein | 1 |
13 | Wolf-Heilbrunn | 1 |
14 | Weinberg-Adler | 1 |
15 | Weinberg-Strauß | 1 |
16 | Weinberg-Katzenstein | 1 |
17 | Wertheim-Fauerbach | 1 |
18 | Weinberg-Oppenheimer | 1 |
19 | Weinstein | 2 |
20 | Wallach | 2 |
21 | Weinberg-Heilbrunn | 1 |
22 | Weinberg-Nußbaum | 1 |
23 | Wetterhahn | 1 |
24 | Wertheim-Nußbaum | 1 |
Celkový počet osôb: 45 Celkovo mien: 24 |