Famílias
Choose a letter to show families whose name starts with that letter.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Todos
Sobrenome | Cônjuges | |
---|---|---|
1 | Wallach | 2 |
2 | Wallach-Hoexter | 1 |
3 | Wallach-Tannenbaum | 1 |
4 | Weinberg-Nusbaum | 1 |
5 | Wetterhan-Lehwald | 1 |
6 | Wildberg-Appel | 1 |
Total de indivíduos: 7 Total surnames: 6 |