Perheet
Valitse kirjain, jolla näytettävien perheiden nimi alkaa.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Å | Ä | Ö | ? | . | ... | Kaikki
Sukunimi | Puolisot | |
---|---|---|
1 | Wertheim-Klebe | 1 |
2 | Weinberg | 13 |
3 | Weinberg-Katzenstein | 2 |
4 | Wohl-Oppenheim | 3 |
5 | Weinberg I | 1 |
6 | Wolf-Bacharach | 3 |
7 | Wertheim | 5 |
8 | Wetterhahn-Stein | 2 |
9 | Wertheim-Katzenstein | 3 |
10 | Würzburger | 8 |
11 | Wallach | 2 |
12 | Wetterhahn | 15 |
13 | Wallach-Doctor | 1 |
14 | Wolf | 3 |
15 | Wolf-Klebe | 1 |
16 | Weisbecker-Reus | 2 |
17 | Weinberg-Löwenstein | 1 |
18 | Weinberg-Adler | 4 |
19 | Wolfson-Hamm | 1 |
20 | Wiesenthal | 1 |
21 | Wittgenstein-Breitenbach | 1 |
22 | Weinberg II | 1 |
23 | Wohl | 1 |
24 | Wetterhahn-Katzenstein | 1 |
25 | Wallach-Pfifferling | 1 |
26 | Wohl-Katzenstein I | 1 |
27 | Wolff | 1 |
28 | Wetterhahn-Nußbaum | 1 |
29 | Weinberg-Klebe | 2 |
30 | Würzburger-Hahn | 1 |
31 | Wirzburg | 1 |
32 | Wiesenthal-Hahn | 1 |
Henkilöitä yhteensä: 85 Sukunimiä yhteensä: 32 |