Families
Choose a letter to show families whose name starts with that letter.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ? | … | All
| Surname | Spouses | |
|---|---|---|
| 1 | ? | 2 |
| 2 | ABT | 3 |
| 3 | Apel | 1 |
| 4 | Apt | 1 |
| 5 | DAVID David | 1 1 2 |
| 6 | EICHENBERG | 2 |
| 7 | Etel | 1 |
| 8 | Fischler | 1 |
| 9 | Flörsheim | 2 |
| 10 | FRANK | 1 |
| 11 | FÜRST | 3 |
| 12 | GOLDSCHMIDT Goldschmidt | 8 2 10 |
| 13 | HAHN | 2 |
| 14 | Heilbrunn HEILBRUNN | 2 6 8 |
| 15 | HEINEMANN | 1 |
| 16 | Herz-Fischler | 1 |
| 17 | Hess HEß | 1 2 3 |
| 18 | HIRSCH | 1 |
| 19 | HIRSCHBERG | 1 |
| 20 | Holländer | 2 |
| 21 | Höxter | 1 |
| 22 | Isack | 1 |
| 23 | JACOB Jacob | 4 1 5 |
| 24 | JAFFA Jaffa | 7 1 8 |
| 25 | Kahn | 3 |
| 26 | KAisER KAISER Kaiser | 2 11 1 14 |
| 27 | KAPPEL | 1 |
| 28 | KATZ Katz | 19 2 21 |
| 29 | KATZENSTEIN Katzenstein | 15 1 16 |
| 30 | Kellermann | 1 |
| 31 | KLIFFESTEIN | 1 |
| 32 | L. | 1 |
| 33 | LANGE | 3 |
| 34 | LEVI | 3 |
| 35 | Löb | 1 |
| 36 | Löwenstein | 1 |
| 37 | Mansbach MANSBACH | 1 8 9 |
| 38 | MANSBACH-Ziwi | 2 |
| 39 | Manzbach? | 1 |
| 40 | Marx | 3 |
| 41 | Meyer | 1 |
| 42 | MOSES | 2 |
| 43 | MÜLLER | 2 |
| 44 | Naphthali | 1 |
| 45 | Naphthali. | 1 |
| 46 | NATHAN | 1 |
| 47 | NUßBAUM | 2 |
| 48 | Oppenheim | 1 |
| 49 | Oppenheim? | 1 |
| 50 | PLAUT PLaut Plaut | 7 1 4 12 |
| 51 | RAPP | 2 |
| 52 | ROSENBAUM | 8 |
| 53 | ROSENBERG | 2 |
| 54 | ROSENBLATT Rosenblatt | 3 1 4 |
| 55 | Rothschild | 1 |
| 56 | ROTSCHILD | 3 |
| 57 | S... | 1 |
| 58 | Siemon | 1 |
| 59 | SOMMER Sommer | 32 1 33 |
| 60 | Speier SPEIER SPEIER verwitwete Hollstein, 28 Jahre @P.N. | 3 9 1 13 |
| 61 | SPEIER III | 1 |
| 62 | SPEIER-HOLLSTEIN | 1 |
| 63 | Spiegel | 1 |
| 64 | Spier | 1 |
| 65 | STEIN | 2 |
| 66 | STERN Stern | 7 1 8 |
| 67 | STRAUß | 2 |
| 68 | Wallach WALLACH | 2 5 7 |
| 69 | WERTHAN | 2 |
| 70 | WERTHEIM | 2 |
| 71 | WOLF | 1 |
| 72 | WOLFf | 1 |
| 73 | xyz | 1 |
| Total individuals: 266 Total surnames: 92 |
