Rodziny
Wybierz pierwszą literę nazwiska członków rodziny
A | B | C | Ć | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | Ó | P | Q | R | S | Ś | T | U | V | W | X | Y | Z | Ź | Ż | ? | … | Wszystkie
Nazwisko | Małżonkowie | |
---|---|---|
1 | KAisER KAISER Kaiser | 2 11 1 14 |
2 | SOMMER Sommer | 32 1 33 |
3 | KATZ Katz | 19 2 21 |
4 | Marx | 3 |
5 | Löwenstein | 1 |
6 | HEINEMANN | 1 |
7 | Holländer | 2 |
8 | GOLDSCHMIDT Goldschmidt | 8 2 10 |
9 | DAVID David | 1 1 2 |
10 | KATZENSTEIN Katzenstein | 15 1 16 |
11 | WOLFf | 1 |
12 | WOLF | 1 |
13 | KAPPEL | 1 |
14 | WERTHEIM | 2 |
15 | Hess HEß | 1 2 3 |
16 | Speier SPEIER SPEIER verwitwete Hollstein, 28 Jahre @P.N. | 3 9 1 13 |
17 | LEVI | 3 |
18 | PLAUT PLaut Plaut | 7 1 4 12 |
19 | ABT | 3 |
20 | Mansbach MANSBACH | 1 8 9 |
21 | JAFFA Jaffa | 7 1 8 |
22 | LANGE | 3 |
23 | HIRSCHBERG | 1 |
24 | ? | 2 |
25 | Siemon | 1 |
26 | STERN Stern | 7 1 8 |
27 | MANSBACH-Ziwi | 2 |
28 | MOSES | 2 |
29 | Heilbrunn HEILBRUNN | 2 6 8 |
30 | Flörsheim | 2 |
31 | Oppenheim? | 1 |
32 | Naphthali | 1 |
33 | JACOB Jacob | 4 1 5 |
34 | Wallach WALLACH | 2 5 7 |
35 | Kahn | 3 |
36 | Löb | 1 |
37 | MÜLLER | 2 |
38 | HAHN | 2 |
39 | ROSENBAUM | 8 |
40 | KLIFFESTEIN | 1 |
41 | FÜRST | 3 |
42 | Manzbach? | 1 |
43 | Apel | 1 |
44 | STEIN | 2 |
45 | Oppenheim | 1 |
46 | SPEIER III | 1 |
47 | Naphthali. | 1 |
48 | Spier | 1 |
49 | ROTSCHILD | 3 |
50 | NUßBAUM | 2 |
51 | HIRSCH | 1 |
52 | Kellermann | 1 |
53 | NATHAN | 1 |
54 | FRANK | 1 |
55 | RAPP | 2 |
56 | STRAUß | 2 |
57 | S... | 1 |
58 | L. | 1 |
59 | Isack | 1 |
60 | WERTHAN | 2 |
61 | Fischler | 1 |
62 | Höxter | 1 |
63 | SPEIER-HOLLSTEIN | 1 |
64 | Meyer | 1 |
65 | Spiegel | 1 |
66 | Apt | 1 |
67 | Etel | 1 |
68 | ROSENBLATT Rosenblatt | 3 1 4 |
69 | Rothschild | 1 |
70 | xyz | 1 |
71 | Herz-Fischler | 1 |
72 | ROSENBERG | 2 |
73 | EICHENBERG | 2 |
Liczba osób: 266 Liczba nazwisk: 92 |