Familien
Wählen Sie einen Buchstaben, um Familien zu sehen, deren Namen diesen Anfangsbuchstaben haben.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ? | … | Alles
| Nachname | Ehepartner | |
|---|---|---|
| 1 | ? | 2 |
| 2 | Appel | 1 |
| 3 | Bachrach | 4 |
| 4 | Ballin | 2 |
| 5 | Bettmann | 2 |
| 6 | Blumenfeld | 1 |
| 7 | Blumenthal | 1 |
| 8 | Dreifuß | 6 |
| 9 | Egstein | 2 |
| 10 | Eichhorn | 10 |
| 11 | Falkenberg | 1 |
| 12 | Falkenstein | 8 |
| 13 | Frank | 1 |
| 14 | Franke | 1 |
| 15 | Friedmann | 1 |
| 16 | Goldschmidt | 3 |
| 17 | Hanstein | 7 |
| 18 | Heilbrunn | 5 |
| 19 | Heilbrunnen | 3 |
| 20 | Hesse | 1 |
| 21 | Jacob | 1 |
| 22 | Kahn | 3 |
| 23 | Katz | 3 |
| 24 | Lagosai@P.N.. | 1 |
| 25 | Levi | 1 |
| 26 | Levy | 1 |
| 27 | Liethe | 1 |
| 28 | Lonter? | 1 |
| 29 | Löwenstein | 24 |
| 30 | Mansbach | 2 |
| 31 | Moses | 2 |
| 32 | Müller | 1 |
| 33 | Neuwahl | 1 |
| 34 | Nußbaum | 5 |
| 35 | Ohmsberg | 2 |
| 36 | Oppenheim | 1 |
| 37 | Plaut | 2 |
| 38 | R. | 1 |
| 39 | Schiff | 1 |
| 40 | Schlesinger | 2 |
| 41 | Schöneberg | 2 |
| 42 | Sitzmann | 4 |
| 43 | Sommer | 3 |
| 44 | Stern | 2 |
| 45 | Tannenbaum (Dannenbaum) | 2 |
| 46 | Vohrenberg | 1 |
| 47 | Weiler | 2 |
| 48 | Weinberg | 3 |
| 49 | Weinstein | 1 |
| 50 | Wertheim | 3 |
| Gesamtzahl Personen: 141 Gesamtzahl der Familiennamen: 50 |
